한국 주요 은행 계좌번호 패턴
한국의 은행 계좌번호는 표준화된 통합 체계가 없어 은행마다 자릿수와 하이픈 구분 위치가 다릅니다. 본 도구는 자릿수·앞자리 패턴·하이픈 위치를 종합해 어느 은행의 번호인지 추정합니다. 100% 확정이 아닌 '후보 추정'으로 활용해주세요.
주요 은행 패턴 표
| 은행 | 자릿수 | 대표 패턴 |
|---|---|---|
| 국민은행 (KB) | 12, 14 | 123456-78-901234, 123-12-1234-123 |
| 신한은행 | 11, 12, 13 | 110-XXX-XXXXXX, 100-XX-XXXXXX |
| 우리은행 | 13 | 1002-XXX-XXXXXX |
| 하나은행 (구 외환) | 14 | 123-456789-12345 |
| 농협은행 (NH) | 13, 14 | 123-12-123456-1 |
| IBK기업은행 | 14 | 123-123456-12-013 |
| SC제일은행 | 11, 12 | 123-20-XXXXXX |
| 한국씨티은행 | 10, 11 | 123-456789-XX |
| 새마을금고 | 13, 14 | 9002-1234-5678-9 |
| 신협 | 13, 14 | 131-XX-XXXXXX-X |
| 우체국 | 13, 14 | 012345-02-123456 |
| 카카오뱅크 | 13 | 3333-XX-XXXXXXX |
| 케이뱅크 | 12, 13 | 100-XXX-XXXXXX |
| 토스뱅크 | 13 | 1000-XXXX-XXXX |
| 부산은행 | 13 | 101-XXXX-XXXX-XX |
| 광주은행 | 13 | 134-XXX-XXXXXX |
| 대구은행 | 12 | 508-XX-XXXXXX |
| 경남은행 | 13 | 513-XX-XXXXXXX |
| 전북은행 | 14 | 123-13-XXXXXX-X |
| 제주은행 | 13 | 123-XX-XXXXXX |
| 수협은행 | 11, 13 | 123-XX-XXXXXX |
| 산업은행 (KDB) | 14 | 123-12-123456-7 |
활용 시 주의사항
은행마다 신규 계좌번호 체계를 추가/변경하는 경우가 있어 본 도구의 추정 결과는 '가능성이 높은 후보'에 한정됩니다. 실제 송금 전에는 반드시 은행 앱의 받는 분 이름 확인 기능을 사용하세요. 또한 동일한 자릿수 패턴을 여러 은행이 공유할 수 있으므로 후보가 여러 개 나올 경우 사용자에게 어떤 은행인지 추가로 확인해야 합니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 계좌번호로 송금 검증이 되나요?
A. 아닙니다. 은행마다 내부 체크섬을 두지만 외부에 공개되지 않습니다. 본 도구는 자릿수·앞자리 패턴만 분석합니다.
Q. 결과가 여러 개 나옵니다.
A. 자릿수 패턴이 겹치는 은행이 있으면 후보가 여러 개로 표시됩니다. 거래 은행 앱에서 수취인 정보를 직접 확인하세요.
Q. 입력 데이터가 외부로 전송되나요?
A. 모든 분석은 브라우저 내에서만 이뤄지며 서버 전송이 없습니다.